Profil Potensi Desa
30 April 2014
Administrator
Dibaca 1.087 Kali
- a. Jumlah Penduduk
|
Jumlah jiwa |
2694 |
orang |
|
Jumlah laki-laki |
1367 |
orang |
|
Jumlah perempuan |
1327 |
orang |
|
Jumlah Kepala Keluarga |
854 |
KK |
Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GODANG | IMRON MALIKI | 370 | 1188 | 619 | 569 | ||
| 2 | 001 | 78 | 249 | 130 | 119 | |||
| 3 | 001 | 48 | 156 | 87 | 69 | |||
| 4 | 002 | 30 | 93 | 43 | 50 | |||
| 5 | 002 | 92 | 299 | 149 | 150 | |||
| 6 | 001 | 46 | 148 | 73 | 75 | |||
| 7 | 002 | 46 | 151 | 76 | 75 | |||
| 8 | 003 | 101 | 327 | 169 | 158 | |||
| 9 | 001 | 58 | 194 | 100 | 94 | |||
| 10 | 002 | 43 | 131 | 69 | 62 | |||
| 11 | 003 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 12 | 004 | 59 | 183 | 99 | 84 | |||
| 13 | 001 | 59 | 183 | 99 | 84 | |||
| 14 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 005 | 40 | 130 | 72 | 58 | |||
| 16 | 001 | 40 | 130 | 72 | 58 | |||
| 17 | MANTREN | TOMI AGUS SARJONO | 198 | 596 | 305 | 291 | ||
| 18 | 001 | 94 | 294 | 155 | 139 | |||
| 19 | 001 | 53 | 164 | 87 | 77 | |||
| 20 | 002 | 41 | 130 | 68 | 62 | |||
| 21 | 002 | 104 | 302 | 150 | 152 | |||
| 22 | 001 | 52 | 157 | 77 | 80 | |||
| 23 | 002 | 52 | 145 | 73 | 72 | |||
| 24 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | TANJUNG | UMI NGAISAWATI | 286 | 910 | 443 | 467 | ||
| 27 | 001 | 79 | 255 | 123 | 132 | |||
| 28 | 001 | 38 | 134 | 67 | 67 | |||
| 29 | 002 | 41 | 121 | 56 | 65 | |||
| 30 | 002 | 89 | 276 | 137 | 139 | |||
| 31 | 001 | 50 | 157 | 77 | 80 | |||
| 32 | 002 | 39 | 119 | 60 | 59 | |||
| 33 | 003 | 118 | 379 | 183 | 196 | |||
| 34 | 001 | 61 | 175 | 83 | 92 | |||
| 35 | 002 | 56 | 201 | 99 | 102 | |||
| 36 | 003 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 37 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 854 | 2694 | 1367 | 1327 | ||||
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 522 | 19.38% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 114 | 4.23% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 377 | 13.99% |
| 4 | PENSIUNAN | 43 | 1.60% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 81 | 3.01% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.15% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0.41% |
| 8 | PERDAGANGAN | 8 | 0.30% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 82 | 3.04% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.04% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.11% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0.04% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 208 | 7.72% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0.04% |
| 65 | GURU | 67 | 2.49% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0.04% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0.11% |
| 74 | PERAWAT | 4 | 0.15% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.11% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% |
| 88 | WIRASWASTA | 1159 | 43.02% |
| JUMLAH | 2694 | 100.00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2694 | 100.00% | |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin